Djokovič prvýkrát zasadol na mužský tenisový trón 4. júla 2011 po
wimbledonskom triumfe, mal vtedy 24 rokov a 43 dní. Nepretržite bol
lídrom svetového rebríčka ATP 122 týždňov - od 7. júla 2014 do 6.
novembra 2016. Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu teraz Federera
prekonal a dostal sa na prvé miesto v historickej tabuľke tenistov v
počte týždňov na poste svetovej jednotky.
V prvej desiatke sa stala len jedna zmena, piate, resp. šieste miesto si
"vymenili" Federer a Stefanos Tsitsipas. Grék v minulom týždni hral
semifinále v Rotterdame.
Najlepší slovenský singlista Norbert Gombos zostal v rebríčku na 95.
priečke. Andrejovi Martinovi patrí 104. pozícia, Jozef Kovalík je 129. a
Martin Kližan 158.
Rebríček ATP k 8. marcu:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12.030 bodov, 2. (2.) Rafael Nadal (Šp.)
9850, 3. (3.) Daniil Medvedev (Rus.) 9735, 4. (4.) Dominic Thiem (Rak.)
9125, 5. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 6660, 6. (5.) Roger Federer
(Švaj.) 6630, 7. (7.) Alexander Zverev (Nem.) 5615, 8. (8.) Andrej
Rubľov (Rus.) 5019, 9. (9.) Diego Schwartzman (Arg.) 3640, 10. (10.)
Matteo Berrettini (Tal.) 3480, ... 95. (95.) Norbert GOMBOS 799, 104.
(103.) Andrej MARTIN 753, 129. (128.) Jozef KOVALÍK 583, 158. (156.)
Martin KLIŽAN 460, 172. (170.) Filip HORANSKÝ 413, 199. (197.) Lukáš
LACKO (všetci SR) 359